Aon Fivers
Aon Fivers Meisterschaft Shop Sponsoring Fivers Talk  
 
11.09.10, 19:00 Uhr
JURI Union Leoben -
aon Fivers
18.09.10, 19:30 Uhr
aon Fivers -
SG SPIGO Handball West Wien
25.09.10, 18:00 Uhr
ULZ Sparkasse Schwaz -
aon Fivers
02.10.10, 00:00 Uhr
aon Fivers -
A1 Bregenz Handball
06.10.10, 20:00 Uhr
Moser Medical UHK Krems -
aon Fivers
 alle Termine »
 
 
 
 
 
 
 
     
Torschützenliste der Aon Fivers
   
 
Handball Liga Austria GD - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  KIRVELIAVICIUS Romas  10   1 10.005 0 0 0.004%
2  THAQI Ibish  8   1 8.004 2 1 25.005%
3  EDELMÜLLER Christoph  5   1 5.004 0 0 0.004%
4  BRANDFELLNER David  4   1 4.004 0 0 0.004%
5  ABADIR Martin  3   1 3.004 0 0 0.004%
6  KOLAR Markus  2   1 2.004 0 0 0.004%
7  JONAS Herbert  1   1 1.004 0 0 0.004%
8  MERTEN Jörg  1   1 1.004 0 0 0.004%
 
   
 
Handball Liga Austria GD U20 - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
Noch keine Torschützenstatistik für diese Liga vorhanden
 
   
 
Wiener Liga MU19 Best of three - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
Noch keine Torschützenstatistik für diese Liga vorhanden
 
   
 
Wiener Liga MU17 - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  MÜLLER Lukas  71   9 7.894 23 3 32.395%
2  BRANDFELLNER David  51   7 7.294 3 1 5.884%
3  ROSSE Karl  44   8 5.504 6 4 13.645%
4  BEZUCHA Markus  40   9 4.444 0 0 0.004%
5  SEIDL Thomas  35   8 4.384 0 0 0.004%
6  STANZER Stefan  34   9 3.784 0 0 0.004%
7  STOJANOVIC Potjeh  34   9 3.784 1 0 2.944%
8  KELLNER Sebastian  21   8 2.634 3 0 14.295%
9  BUSER Christian  20   8 2.504 0 0 0.004%
10  TRZIL Alexander  9   4 2.254 0 0 0.004%
11  KÜSTNER Lukas  8   5 1.604 0 0 0.004%
12  HIRN Benjamin  8   4 2.004 0 0 0.004%
13  HURICH Thomas  7   7 1.004 3 0 42.865%
14  SCHLESAK Vincent  2   1 2.004 1 0 50.005%
15  GENT Sascha  1   8 0.134 0 0 0.004%
16  PRAGER Benjamin  1   3 0.334 1 0 100.006%
17  PRAGER Sebastian  1   4 0.254 0 0 0.004%
 
   
 
Wiener Liga MU15 - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  BOLIC Melvin  110   11 10.005 6 0 5.454%
2  GONZALES-MARTINEZ Adonis  72   11 6.554 13 4 18.065%
3  ALJETIC Nikola  29   11 2.644 0 0 0.004%
4  PROMPA Natapong  28   11 2.554 1 0 3.574%
5  MELCHIOR Philip  21   7 3.004 0 1 0.004%
6  MARTINOVIC Marin  19   10 1.904 0 0 0.004%
7  GENT Christian  18   10 1.804 0 1 0.004%
8  BAARMAN Anton  16   6 2.674 2 0 12.505%
9  BAJCETA Danijel  13   10 1.304 0 0 0.004%
10  COTTOGNI Philipp  10   10 1.004 1 0 10.005%
11  SCHWEIGER Vincent  8   7 1.144 0 0 0.004%
12  FUHS Marvin  4   10 0.404 0 0 0.004%
13  BILYK Nikola  3   3 1.004 0 0 0.004%
14  SCHNELL Mathias  1   4 0.254 0 0 0.004%
 
   
 
Wiener Liga MU15 unteres Play Off - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  BOLIC Melvin  55   6 9.174 2 0 3.644%
2  GONZALES-MARTINEZ Adonis  42   6 7.004 2 1 4.764%
3  ALJETIC Nikola  33   6 5.504 3 0 9.094%
4  GENT Christian  17   5 3.404 0 1 0.004%
5  BAJCETA Danijel  16   6 2.674 0 0 0.004%
6  MELCHIOR Philip  15   5 3.004 1 0 6.674%
7  SCHLESAK Vincent  14   5 2.804 4 0 28.575%
8  BILYK Nikola  10   5 2.004 0 0 0.004%
9  PROMPA Natapong  8   3 2.674 0 0 0.004%
10  BASIC Allen  7   4 1.754 0 0 0.004%
11  STARSHININ Stani  3   3 1.004 0 0 0.004%
12  TRZIL Alexander  3   1 3.004 0 0 0.004%
13  COTTOGNI Philipp  3   4 0.754 0 0 0.004%
14  MARTINOVIC Marin  3   3 1.004 0 0 0.004%
15  PRAGER Sebastian  1   1 1.004 0 0 0.004%
16  BRENNEIS Leander  1   1 1.004 0 0 0.004%
 
   
 
Wiener Liga MU13 - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  BILYK Nikola  126   14 9.004 10 0 7.944%
2  BAJCETA Danijel  124   16 7.754 9 4 7.264%
3  MARTINOVIC Marin  102   16 6.384 2 2 1.964%
4  SCHWEIGER Vincent  60   15 4.004 0 0 0.004%
5  NEIDHART Laurin  59   13 4.544 1 2 1.694%
6  FRIEDEL Luca  41   15 2.734 0 0 0.004%
7  BRENNEIS Leander  37   13 2.854 1 0 2.704%
8  STUMMER Daniel  32   11 2.914 0 0 0.004%
9  SCHNELL Mathias  27   12 2.254 1 0 3.704%
10  STARSHININ Stani  17   13 1.314 1 0 5.884%
11  STUMMER Henry  10   6 1.674 0 0 0.004%
12  MARTINOVIC Ivan  4   2 2.004 0 0 0.004%
13  KEKIC Mile  2   1 2.004 0 0 0.004%
14  MOSAAD Daniel  2   1 2.004 0 0 0.004%
 
   
 
Wiener Liga MU13 - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  MOSAAD Daniel  80   14 5.714 9 2 11.255%
2  STUMMER Henry  48   13 3.694 14 6 29.175%
3  MARTINOVIC Ivan  48   11 4.364 1 0 2.084%
4  BRENNEIS Leander  27   4 6.754 5 1 18.525%
5  KEKIC Mile  24   14 1.714 0 0 0.004%
6  RIERMEIER Konstantin  21   13 1.624 1 1 4.764%
7  GUTESTAM Felix  21   12 1.754 6 2 28.575%
8  GÜCLÜERLER Metin  20   8 2.504 3 0 15.005%
9  TOMIC Mladen  18   11 1.644 2 0 11.115%
10  FUCHS Noah  18   16 1.134 2 2 11.115%
11  SCHNELL Maximilian  18   15 1.204 0 1 0.004%
12  SCHRATTENECKER Jakob  17   11 1.554 3 1 17.655%
13  BILYK Nikola  14   1 14.005 2 0 14.295%
14  STUMMER Daniel  11   4 2.754 1 0 9.094%
15  FRIEDEL Luca  6   1 6.004 0 0 0.004%
16  SCHNELL Mathias  6   1 6.004 1 0 16.675%
17  GERLACH Tobias  5   8 0.634 0 0 0.004%
18  STARSHININ Stani  5   3 1.674 0 0 0.004%
19  FRÖHLICH Fritz  4   13 0.314 2 2 50.005%
20  STUMMER Luis  2   1 2.004 0 0 0.004%
21  SCHWEIGER Vincent  1   1 1.004 0 0 0.004%
22  NICOLUSSI Max  1   1 1.004 0 0 0.004%
 
   
 
Wiener Liga MU12 - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  MARTINOVIC Ivan  58   11 5.274 0 0 0.004%
2  MOSAAD Daniel  45   11 4.094 2 4 4.444%
3  STUMMER Henry  41   9 4.564 7 3 17.075%
4  SCHNELL Maximilian  29   11 2.644 0 1 0.004%
5  NICOLUSSI Max  17   7 2.434 0 0 0.004%
6  KEKIC Mile  17   11 1.554 0 0 0.004%
7  RIERMEIER Konstantin  14   9 1.564 0 0 0.004%
8  GANGEL Lukas  9   9 1.004 2 1 22.225%
9  SCHRATTENECKER Jakob  8   8 1.004 1 1 12.505%
10  FUCHS Noah  6   8 0.754 0 0 0.004%
11  STUMMER Luis  5   7 0.714 0 0 0.004%
12  FRÖHLICH Fritz  5   10 0.504 0 1 0.004%
13  GERLACH Tobias  1   8 0.134 0 0 0.004%
 
   
 
Wiener Liga MU11 oberes Play Off - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  MARTINOVIC Ivan  74   13 5.694 10 2 13.515%
2  NICOLUSSI Max  57   13 4.384 0 0 0.004%
3  KROISS Patrick  29   13 2.234 0 0 0.004%
4  STUMMER Luis  25   11 2.274 1 1 4.004%
5  SCHRATTENECKER Jakob  23   13 1.774 3 2 13.045%
6  GANGEL Lukas  22   12 1.834 3 1 13.645%
7  URBANCIC Dominik  15   13 1.154 0 0 0.004%
8  GERLACH Tobias  14   13 1.084 0 0 0.004%
9  RIEGER Mathias  10   11 0.914 1 0 10.005%
10  MAKSIC Milan  9   9 1.004 0 0 0.004%
11  VUCKOVIC Igor  7   4 1.754 0 0 0.004%
12  KEKIC Milan  4   5 0.804 0 0 0.004%
13  JAINDL Benjamin  3   13 0.234 0 0 0.004%
14  TRIBELNIG Sebastian  3   2 1.504 1 0 33.335%
 
   
 
Wiener Liga MU11 unteres Play Off - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  STUMMER Luis  19   4 4.754 0 1 0.004%
2  KEKIC Milan  19   8 2.384 1 1 5.264%
3  TRIBELNIG Sebastian  18   8 2.254 0 2 0.004%
4  VUCKOVIC Igor  15   6 2.504 0 0 0.004%
5  SCHRATTENECKER Johann  14   6 2.334 0 0 0.004%
6  KROISS Patrick  13   6 2.174 0 1 0.004%
7  RIEGER Mathias  12   8 1.504 2 2 16.675%
8  NEUMÜLLER Philipp  11   8 1.384 0 0 0.004%
9  WALLISHAUSER Luca  10   8 1.254 0 0 0.004%
10  EL-DAMANHOURY Amir  8   8 1.004 0 0 0.004%
11  MANOJLOVIC Nikola  7   8 0.884 0 0 0.004%
12  MIFTARI Amir  7   6 1.174 0 1 0.004%
13  JURISIC Daniel  6   8 0.754 1 0 16.675%
 
   
 
Wiener Liga M1 - die Torschützen
  Pos.   Spielername   Tore   Sp.   Ø   7+   7-   7% 
1  WESTEBBE Roland  61   9 6.784 3 0 4.924%
2  MAKSIMOVIC Dragan  59   13 4.544 1 0 1.694%
3  STEINBÖCK Ferry  59   8 7.384 20 4 33.905%
4  SCHÖNAUER Thomas  38   9 4.224 5 3 13.165%
5  SCHMIDT Christoph  36   9 4.004 0 0 0.004%
6  KOTHOVA Claus  27   4 6.754 0 1 0.004%
7  BRAMBÖCK Alexander  24   5 4.804 0 0 0.004%
8  DANTINE Daniel  22   6 3.674 1 0 4.554%
9  GÖGELE Diego  14   9 1.564 2 0 14.295%
10  MIHALJ Miroslav  12   9 1.334 1 0 8.334%
11  ZANZINGER Christoph  11   3 3.674 1 0 9.094%
12  TYRNER Marco  10   4 2.504 0 0 0.004%
13  GRUBER Erich  10   10 1.004 1 2 10.005%
14  BURMEISTER Fedja  10   2 5.004 1 0 10.005%
15  SWOBODA Kurt  7   4 1.754 0 0 0.004%
16  LENK Patrick  5   1 5.004 0 0 0.004%
17  UNGER Martin  2   2 1.004 0 0 0.004%
18  SCHREIBEIS Roland  2   1 2.004 1 0 50.005%
19  SMETANA Philipp  1   6 0.174 0 1 0.004%
20  LUDICK Gregor  1   2 0.504 0 0 0.004%