Aon Fivers
Aon Fivers Meisterschaft Shop Sponsoring Fivers Talk  
 
 alle Termine »
 
 
 
 
 
 
 
     
Die Teams der aon Fivers in der Meisterschaft
   
 
Handball Liga Austria Meister-PO - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   A1 Bregenz Handball 10 8 1 1 318 285 33 22
2.   aon Fivers 10 4 5 1 302 299 3 16
3.   UHK Krems 10 5 1 4 298 289 9 15
4.   HC Linz AG 10 3 3 4 287 280 7 11
5.   Alpla HC Hard 10 2 2 6 292 307 -15 7
6.   HIT medalp Tirol 10 2 0 8 255 292 -37 4
 
     
   
 
Handball Liga Austria Meister-PO U21 - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   A1 Bregenz Handball U21 10 8 1 1 334 291 43 17
2.   aon Fivers U21 10 7 0 3 322 268 54 14
3.   HIT medalp Tirol U21 10 6 1 3 279 254 25 13
4.   HC Linz AG U21 10 4 0 6 266 288 -22 8
5.   Alpla HC Hard U21 10 3 0 7 247 270 -23 6
6.   UHK Krems U21 10 1 0 9 235 312 -77 2
 
   
 
Wiener Liga MU19 Best of three - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   aon Fivers U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2.   SG WAT15/Westwien U19 0 0 0 0 0 0 0 0
 
   
 
Wiener Liga MU17 - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   aon Fivers U17/1 9 8 0 1 387 201 186 16
2.   Union West Wien U17 9 5 1 3 271 226 45 11
3.   SG WAT15/Westwien U17 8 5 1 2 249 218 31 11
4.   aon Fivers U17/2 10 4 0 6 273 288 -15 8
5.   Post SV U17 10 0 0 10 165 412 -247 0
 
   
 
Wiener Liga MU15 - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   Union West Wien U15/1 10 10 0 0 353 160 193 20
2.   aon Fivers U15 11 9 0 2 352 236 116 18
3.   Union West Wien U15/2 11 7 0 4 321 258 63 14
4.   Tecton WAT Atzgersdorf U15 11 5 0 6 298 303 -5 10
5.   SG WAT15/Westwien U15/1 11 2 0 9 265 354 -89 4
6.   SG WAT15/Westwien U15/2 12 0 0 12 224 502 -278 0
 
   
 
Wiener Liga MU13 - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   aon Fivers U13/1 16 15 0 1 643 229 414 30
2.   Union West Wien U13/1 16 15 0 1 704 306 398 30
3.   SG WAT15/Westwien U13 16 10 1 5 494 420 74 21
4.   aon Fivers U13/2 16 9 2 5 415 420 -5 20
5.   Union West Wien U13/2 14 5 2 7 385 429 -44 12
6.   Post SV U13 16 3 1 12 339 581 -242 7
7.   SG WAT Atzgersdorf/WAT23 U13 16 2 1 13 392 653 -261 5
8.   W.A.T. Floridsdorf U13 16 0 1 15 271 605 -334 1
 
   
 
Wiener Liga MU13 - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   aon Fivers U13/1 16 15 0 1 643 229 414 30
2.   Union West Wien U13/1 16 15 0 1 704 306 398 30
3.   SG WAT15/Westwien U13 16 10 1 5 494 420 74 21
4.   aon Fivers U13/2 16 9 2 5 415 420 -5 20
5.   Union West Wien U13/2 14 5 2 7 385 429 -44 12
6.   Post SV U13 16 3 1 12 339 581 -242 7
7.   SG WAT Atzgersdorf/WAT23 U13 16 2 1 13 392 653 -261 5
8.   W.A.T. Floridsdorf U13 16 0 1 15 271 605 -334 1
 
   
 
Wiener Liga MU12 - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   aon Fivers U12 10 8 1 1 258 141 117 17
2.   Union West Wien U12/1 9 8 0 1 299 115 184 16
3.   SG WAT15/Westwien U12/1 9 7 1 1 224 170 54 15
4.   Tecton WAT Atzgersdorf U12 10 2 0 8 169 281 -112 4
5.   Union West Wien U12/2 10 2 0 8 149 281 -132 4
6.   SG WAT15/Westwien U12/2 10 1 0 9 151 262 -111 2
 
   
 
Wiener Liga MU11 oberes Play Off - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   aon Fivers U11/1 13 13 0 0 295 138 157 26
2.   Union West Wien U11/1 13 9 0 4 281 188 93 18
3.   Tecton WAT Atzgersdorf U11/1 13 8 0 5 276 168 108 16
4.   W.A.T. Floridsdorf U11/1 13 3 0 10 155 249 -94 6
5.   SG WAT15/Westwien U11 13 2 0 11 140 307 -167 4
6.   Post SV U11 5 0 0 5 27 124 -97 0
 
   
 
Wiener Liga MU11 unteres Play Off - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   Tecton WAT Atzgersdorf U11/2 7 7 0 0 180 79 101 14
2.   aon Fivers U11/2 8 5 1 2 159 106 53 11
3.   Union West Wien U11/2 6 2 0 4 103 101 2 4
4.   aon Fivers U11/3 2 1 1 0 37 19 18 3
5.   Post SV U11 2 0 0 2 18 50 -32 0
6.   W.A.T. Floridsdorf U11/2 7 0 0 7 40 182 -142 0
 
   
 
Wiener Liga M1 - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   Tecton WAT Atzgerdorf/2 M1 12 11 0 1 392 270 122 22
2.   SVS Wien M1/1 13 10 1 2 425 343 82 21
3.   aon Fivers/2 M1 13 8 2 3 412 322 90 18
4.   W.A.T. Floridsdorf/2 M1 12 9 0 3 351 288 63 18
5.   SVS Wien M1/2 13 6 1 6 323 312 11 13
6.   HSV/2 M1 14 6 1 7 329 344 -15 13
7.   WAT Brigittenau M1 14 5 1 8 341 358 -17 11
8.   SG WAT15/Westwien M1 12 4 0 8 281 289 -8 8
9.   WAT Liesing M1 13 2 0 11 271 360 -89 4
10.   TV Kagran M1 14 1 0 13 210 449 -239 2
 
   
 
Wiener Liga ML - Stand 27.05.10 | 14:34 Uhr
        Team  Sp.    S.     U.     N.     +     -     D     P.  
1.   SG WAT15/Westwien ML 12 11 0 1 426 302 124 22
2.   Union West Wien 10 9 1 0 345 252 93 19
3.   Post SV Wien 13 8 3 2 397 333 64 19
4.   aon Fivers/1B 13 7 1 5 427 388 39 15
5.   W.A.T. Floridsdorf ML 14 7 1 6 442 417 25 15
6.   Tecton WAT Atzgersdorf ML 12 5 0 7 371 400 -29 10
7.   Union West Wien 1b 12 4 1 7 334 391 -57 9
8.   HSV ML 12 3 2 7 373 399 -26 8
9.   Post SV/1B 11 1 1 9 312 398 -86 3
10.   Post SV/1C 11 0 0 11 261 408 -147 0